| 1. | Cornelia DORLAND, Dienstbode, gedoopt (R.K.) op maandag 22 juli 1822 te Kortenhoef, overleden.
|
| 2. | Abraham DORLAND, geboren op zaterdag 27 november 1824 te Kortenhoef, overleden op zondag 10 april 1825 te Kortenhoef, 134 dagen oud.
|
| 3. | Dirkje DORLAND, geboren op donderdag 3 augustus 1826 te Kortenhoef, overleden op maandag 4 september 1826 te Kortenhoef, 32 dagen oud.
|
| 4. | Abraham DORLAND, geboren op donderdag 19 juli 1827 te Hilversum, overleden op zaterdag 26 november 1831 te Hilversum op 4-jarige leeftijd.
|
| 5. | Dirk DORLAND, geboren op donderdag 9 april 1829 te Hilversum, overleden op vrijdag 19 oktober 1855 te Hilversum op 26-jarige leeftijd.
|
| 6. | Willem DORLAND (zie 2308).
|
| 1. | Trijntje DORLAND, dienstmeid, geboren op zaterdag 26 april 1823 te Apeldoorn, overleden op donderdag 4 oktober 1877 te Apeldoorn op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op vrijdag 4 oktober 1844 te Apeldoorn met Jan PLOEG, 23 jaar oud (zie 813).
|
| 2. | Abraham DORLAND, geboren op zondag 26 september 1824 te Apeldoorn, overleden.
|
| 3. | Hendrika DORLAND, dienstmeid, geboren op zondag 15 oktober 1826 te Apeldoorn, overleden.
|
| 4. | Derkje DORLAND, geboren op donderdag 29 april 1830 te Apeldoorn, overleden op zondag 1 augustus 1830 te Apeldoorn, 94 dagen oud.
|
| 5. | Derk DORLAND (zie 2622).
|
| 6. | Gerrit DORLAND (zie 2892).
|
| 7. | Jacob DORLAND, geboren op dinsdag 10 januari 1837 te Apeldoorn, overleden op donderdag 6 oktober 1853 te Apeldoorn op 16-jarige leeftijd.
|
| 8. | Evert DORLAND, geboren op donderdag 17 december 1840 te Apeldoorn, overleden op zaterdag 26 september 1846 te Apeldoorn op 5-jarige leeftijd.
|
| 9. | Wilhelmina DORLAND, geboren op dinsdag 23 juni 1846 te Beekbergen, overleden op donderdag 8 oktober 1846 te Apeldoorn, 107 dagen oud.
|
| 10. | Levenloos DORLAND, overleden op woensdag 25 maart 1829 te Apeldoorn.
|
| 1. | Jacob DORLAND, geboren op donderdag 16 januari 1851 te Amsterdam, overleden op woensdag 22 januari 1851 te Amsterdam, 6 dagen oud.
|
| 2. | Anthonius DORLAND, geboren op donderdag 16 januari 1851 te Amsterdam, overleden.
|
| 3. | Johannes DORLAND, geboren op dinsdag 17 februari 1852 te Amsterdam, overleden op zondag 27 juni 1852 te Amsterdam, 131 dagen oud.
|
| 4. | Regina DORLAND, geboren op donderdag 26 juli 1855 te Amsterdam, overleden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 11 november 1880 te Amsterdam met Albertus Doekes van HEESTEREN (zie 1831).
|
| 5. | Jacobus DORLAND, geboren op zondag 21 juni 1857 te Amsterdam, overleden op zaterdag 5 december 1863 te Amsterdam op 6-jarige leeftijd.
|
| 6. | Johannes DORLAND, geboren op zaterdag 5 mei 1860 te Amsterdam, overleden op zaterdag 8 september 1860 te Amsterdam, 126 dagen oud.
|
| 7. | Margaretha DORLAND, geboren op woensdag 25 september 1861 te Amsterdam, overleden op woensdag 2 april 1862 te Amsterdam, 189 dagen oud.
|
| 8. | Johannes DORLAND, geboren op dinsdag 13 oktober 1863 te Amsterdam, overleden op vrijdag 30 oktober 1863 te Amsterdam, 17 dagen oud.
|
| 9. | Huberta DORLAND, geboren op vrijdag 20 oktober 1865 te Amsterdam, overleden op zondag 23 maart 1913 te Amsterdam op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op dinsdag 18 december 1906 te Amsterdam met Lodewijk Johannes del BAERE (zie 1517).
|
| 1. | Aleida DORLAND, geboren op zondag 13 februari 1887 te Angerlo, overleden op zaterdag 14 augustus 1920 te Rheden op 33-jarige leeftijd.
|
| 2. | Derk DORLAND, geboren op vrijdag 5 juni 1891 te Rheden, overleden op woensdag 2 september 1891 te Rheden, 89 dagen oud.
|
| 3. | Abraham (Bram) DORLAND, geboren op vrijdag 5 juni 1891 te Rheden, overleden op woensdag 2 september 1891 te Rheden, 89 dagen oud.
|
| 4. | Derk DORLAND (zie 2824).
|
| 5. | Abraham DORLAND, geboren op zondag 30 december 1894 te Rheden.
|
| 6. | Derkje DORLAND, geboren op dinsdag 3 mei 1898 te Rheden, overleden op donderdag 1 februari 1900 te Rheden op 1-jarige leeftijd.
|
| 7. | Derkje (Derrie) DORLAND, geboren op maandag 18 februari 1901 te Rheden.
|
| 8. | Berend DORLAND (zie 2717).
|