Mannelijke
afstammelingen van Cornelis van Dorlant tot 1960 door Marinus Jan van Dorland, Zoetermeer’ ![]() |
<
Terug ]
|
STAMBOOM | VAN DORLAND | (1580 - 1960) | blad 1 | blad 2 | blad 3 | blad 4 | blad 5 | blad 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.1 | Cornelis van Dorlant (ca. 1585) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | Ingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1 | Gijsbert Cornelisse (ca. 1610) | II.7 | Jan Cornelis Dorrelant (ca. 1616) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | Ingen | (63) | Maurik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.3 | Jan Gijsbertsen (1640) | III.5 | Cornelis Janszn Dorrelant (ca. 1643) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | Ingen | (64) | Maurik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV.1 | Gijsbert Jans (ca. 1671) | IV.19 | Arien Cornelisse (ca. 1685) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | Ingen | (64) | Opheusden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.12 | Teuntje (ca. 1720) | V.42 | Cornelis Arisse (1710) | V.44 | Jan Rutger Arissen (1712) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) | Ingen / Marken | (64) | Opheusden | (173) | Opheusden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'Dorland' - tak | VI.56 | Daniel Cornelisse (1736) | VI.59 | Arien Cornelis (1741) | VI.64 | Claas (1735) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16 e.v.) | Marken | (65) | Opheusden | (139) | Opheusden | (174) | Opheusden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII.77 | Cornelis (1772) | VII.83 | Riemsdijk (1783) | VII.87 | Hendrik (1790) | VII.101 | Willem (Jan) (1769) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(66) | Opheusden | (141) | Hien/Dodew. | (147) | Dodewaard | (177) | Opheusden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII.55 | Petronella (1805) | VIII.62 | Hendrik (1826) | VIII.70 | Arien (1815) | VIII.81 | Arie (1828) | VIII.86 | Dirk (1834) | VIII.102 | Arnoldus (1800) | VIII.108 | Gerrit (1806) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(67) | x | (132) | Kesteren | (143) | Dodewaard | (148) | Dodew. | (151) | Elst Ut. | (180) | Opheusden | (208/ 67) | x | VIII.55 | Petronella (1805) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII.108 | Gerrit (1806) | Opheusden |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(208) | Opheusden | IX.68 | Gerrit (1863) | IX.77 | Riemsdijk (1849) | IX.90 | Hendrik (1873) | IX.96 | Hendrik (1858) | IX.105 | Cornelis (1870) | IX.108 | Jan (1875) | IX.110 | Johannes Alexander (1827) | Willem (1839) | IX.46 | Cornelis (1830) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(132) | Opheusden e.o. | (144) | Hien/Dodew. | (149) | Dodew. | (153) | NS / Div. | (166) | H'lem/A'foort | (169) | Haarlem | (190) | Rhenen | (ouderling) Opheusden | (68) | Opheusden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X.69 | Maria (1897) | X.72 | Jan Hendrik (1903) | X.79 | Gerrit (1908) | X.87 | Willem Marinus (1918) | X.91 | Arie (1877) | X.100 | Arie (1900) | X.113 | Jan (1883) | X.118 | Dirk (1887) | X.129 | Hendrik (1896) | X.141 | Dirk (1898) | X.153 | Willem (1915) | X.160 | Arnoldus (1861) | X.162 | Teunis (1867) | X.34 | Gerrit (1855) | X.36 | Gijsbert (1857) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(134) | x | (134) | Opheusden | (136) | Oph. | (136) | Opheusden | (145) | Dalfsen | (149) | Batenburg | (158) | Epe | (161) | Ap'doorn | (164) | Java/ | (167) | A'foort | (169) | A'foort/Zeist | (190) | Rh'n / V'daal / Velzen | (195) | (boswachter) Rh.n / V'daal | (70) | Dodewaard | (83) | Dodewaard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XI.66 | Marinus Jan (1888) | Drachten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(72) | Dodewaard | XI.120 | Gerrit Arie (1947) | XI.125 | Gerrit (1949) | XI.127 | Gerrit (1946) | Doorn | XI.141 | Riemsdijk Jan (1919) | XI.151 | Hendrik (1945) | XI.158 | Adriaan Jan (1916) | XI.162 | Dirk (1908) | XI.177 | Hendrik (1930) | XI.179 | Cornelis Jacobus (1933) | XI.185 | Gustave (Guus) (1939) | Vlaardingen | XI.196 | Johannes Alexander (1890) | XI.201 | Gerrit Jan (1903) | XI.211 | Geurt (1894) | XI.213 | Johannes Alexander (1896) | XI.215 | Cornelis (1901) | XI.217 | Jan Willem (1904) | XI.220 | Teunis (1914) | XI.66 | Marinus Jan (1888) | XI.70 | Albert (1896) | XI.75 | Willem Hendrik (1902) | XI.77 | Cornelis (1885) | XI.81 | Hendrik (1889) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(134) | Opheuseden | (136) | Rhenen | (138) | Dirk (1950) | Opheusden | (145) | Ommen | (150) | Wijchen | (160) | Venlo | (162) | Ap'doorn | (165) | Groning./ | (167) | Dirk Leenert (1936) | (170) | Jan (1940) | Beverwijk / Den Helder | (192) | V'daal / Utrecht | (194) | Rhenen | (196) | Ede | (198) | Div. / Nijmegen | (200) | V'daal | (201) | V'daal | (203) | V'daal | (72/ 134) | x | X.69 | Maria (1897) | (76) | Dodewaard | (80) | Dodewaard | (84) | Dodewaard | (88) | Dodewaard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannis (1951) | Wagen. / Canada | L'warden | Leendert Chr. (1939) | Willem (1942) | Hellev.sluis | Dodewaard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Hendrik (1959) | Opheusden | XII.224 | Arie (1950) | XII.231 | Jan (1952) | XII.235 | Robert (1938) | (Utr. /Tiel /Tiel) | Dick (1948) | Den Helder | XII.289 | Gradus (1912) | XII.303 | Dirk (1929) | XII.314 | Teunis (1928) | XII.322 | Teunis (1921) | XII.328 | Teunis (1931) | XII.338 | Jan Willem (1928) | XII.349 | Hendrik Derk (1936) | XII.76 | Gerrit (1921) | XII.70 | Gerrit Albert (1944) | XII.99 | Gerrit Arien (1937) | XII.110 | Gijsbert (1916) | XII.116 | Gerrit Jan (1919) | XII.118 | Gijsbertus (1921) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem Marinus (1964) | Opheusden | (145) | Zwier (1951) | (160) | Venlo | (162) | Ap'doorn | Robert (1952) | Rotterdam | (192) | Zuilen | (195) | Ede | (196) | Geurt (1928) | (198) | Johannes Alexander (1925) | (201) | Rhenen | (202) | Canada | (203) | Teunis (1938) | (73) | Jan Hendrik (1924) | (76) | Marinus Jan (1947) | (80) | Marinus Jan (1938) | (86) | Zaanstreek | (88) | Dodewaard | (89) | Ede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omm. / Ommen | Marinus Theo (1931) | Nijm. / Nijmegen | V'daal / Rhenen | Dirk (1926) | Geurt Stoffel (1950) | Otterlo / Rhenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII.255 | Josephus Johannes Gradus (1941) | Ede/ Ede/ Ede | 'Dorland' | Gerard (1928) | Hendrik Pieter (1955) | XIII.112 | Hendrik (Hennie) (1948) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(193) | Johannes Alexander Gerardus (1946) | Canada | 4 x Dodewaard | 4 x Dodewaard | (89) | Friesland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Utr. / Utrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X.38 | Peter (1860) | X.42 | Cornelis (1865) | X.47 | Hendrik (1873) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(90) | Opheusden | (96) | Arnhem | (114) | Oph. / Wageningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XI.90 | Gerrit Jan (1900) | XI.92 | Peter (1902) | XI.100 | Cornelis (1902) | XI.107 | Hendrik (1901) | XI.109 | Jan (de Groene) (1903) | XI.111 | Gerrit Jan (1905) | XI.113 | Jacob Cornelis (Job) (1908) | XI.118 | Jozua (Jos)(1912) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(92) | Ap'doorn | Ap'doorn | (98) | Arnhem | (114) | Wageningen | (118) | Wageningen | (121) | Bennekom | (123) | Wageningen | (126) | Renkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XII.126 | Johannes (Jo) (1923) | XII.145 | Peter (1927) | XII.152 | Cornelis (1930) | XII.167 | Hendrik (1923) | XII.177 | Hendrik (1938) | XII.181 | Hendrik (Henk) (1937) | XII.187 | Hendrik (1934) | XII.197 | Jozua (1946) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(93) | Ap'doorn | (96) | Huissen / | (103) | RobertJan (1943) | (115) | Cornelis Jacob (1929) | (120) | Wageningen | (121) | Bennekom | (123) | ? | (126) | Wageningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnhem | Hengelo (O)/ O'beek | Wag. / Wageningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||